上海財經(jīng)大學全國排名
上海財經(jīng)大學歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 64 | 6 | 財經(jīng) | 1 | 64.96 |
2015 | 59 | 6 | 財經(jīng) | 1 | 65.21 |
2014 | 74 | 7 | 財經(jīng) | 2 | 64.02 |
2013 | 83 | 8 | 財經(jīng) | 1 | 62.15 |
2012 | 82 | 8 | 財經(jīng) | 1 | 5.15 |
上海財經(jīng)大學地區(qū)排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 復旦大學 | 上海市 | 3 | 82.79 | 6星級 |
2 | 上海交通大學 | 上海市 | 7 | 81.76 | 6星級 |
3 | 同濟大學 | 上海市 | 19 | 72.85 | 5星級 |
4 | 華東師范大學 | 上海市 | 28 | 69.52 | 5星級 |
5 | 華東理工大學 | 上海市 | 48 | 65.79 | 4星級 |
6 | 上海財經(jīng)大學 | 上海市 | 64 | 64.96 | 5星級 |
上海財經(jīng)大學專業(yè)排名
專業(yè)名稱 |
排名 |
會計學 |
1 |
金融學 |
2 |
財政學 |
2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
3 |
統(tǒng)計學 |
4 |
工商管理 |
6 |